RIPPER
Le caratteristiche tecniche dei ripper:
Modello | Sezione ancore (mm) | Nr. Ancore | Barra (mm) | Peso (Kg) | Trattore (CV) |
RIP 3 A 120x40 | 120x40 | 3 | 140x140x1600 | 400 | 70-100 |
RIP 5 A 120x40 |
120x40 | 5 | 140x140x1600 | 650 | 90-130 |
RIP 1 A 150x50 | 150x50 | 1 | 180x180x1000 | 260 | 60-100 |
RIP 3 A 150x50 | 150x50 | 3 | 180x180x2000 | 780 | 100-180 |
RIP 5 A 150x50 | 150x50 | 5 | 180x180x2500 | 1200 | 130-180 |
RIP 3 A 180x50 | 180x50 | 3 | 180x180x2000 | 850 | 120-180 |
RIP 5 A 180x50 | 180x50 | 5 | 180x180x2500 | 1350 | 150-250 |
RIP 1 A 200x60 | 200x60 | 1 | 180x180x1000 | 350 | 100-200 |
RIPPER NON STOP
Ripper non stop con ancore a movimento idraulico:
Modello |
Sezione ancore (mm) |
Nr. Ancore |
Peso (Kg) |
Trattore (CV) |
--------- |
120x40 |
5 |
1250 |
120-200 |
--------- |
120x40 |
3 |
650 |
60-120 |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 25 Gennaio 2019 10:41)